期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240703 | 11 | 单 | |||
3240702 | 16:54 | 1+7+6=14 | 08 | 双 | 对 |
3240701 | 16:51 | 6+6+3=15 | 10 | 双 | 错 |
3240700 | 16:47 | 8+1+8=17 | 20 | 双 | 错 |
3240699 | 16:44 | 9+2+4=15 | 20 | 双 | 错 |
3240698 | 16:40 | 1+4+5=10 | 18 | 双 | 对 |
3240697 | 16:37 | 0+8+5=13 | 07 | 单 | 对 |
3240696 | 16:33 | 8+2+6=16 | 18 | 双 | 对 |
3240695 | 16:30 | 7+7+6=20 | 20 | 双 | 对 |
3240694 | 16:26 | 8+2+8=18 | 16 | 双 | 对 |
3240693 | 16:23 | 8+3+1=12 | 13 | 单 | 错 |
3240692 | 16:19 | 4+1+9=14 | 07 | 单 | 错 |
3240691 | 16:16 | 5+3+5=13 | 24 | 双 | 错 |
3240690 | 16:12 | 4+8+0=12 | 21 | 单 | 错 |
3240689 | 16:09 | 0+7+1=08 | 16 | 双 | 对 |
3240688 | 16:05 | 4+1+2=07 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240702 | 14 | 大 | 双 | ||
3240701 | 15 | 大 | 单 | ||
3240700 | 17 | 大 | 单 | ||
3240699 | 15 | 大 | 单 | ||
3240698 | 10 | 小 | 双 | ||
3240697 | 13 | 小 | 单 | ||
3240696 | 16 | 大 | 双 | ||
3240695 | 20 | 大 | 双 | ||
3240694 | 18 | 大 | 双 | ||
3240693 | 12 | 小 | 双 | ||
3240692 | 14 | 大 | 双 | ||
3240691 | 13 | 小 | 单 | ||
3240690 | 12 | 小 | 双 | ||
3240689 | 08 | 小 | 双 | ||
3240688 | 07 | 小 | 单 | ||
3240687 | 19 | 大 | 单 | ||
3240686 | 12 | 小 | 双 | ||
3240685 | 05 | 小 | 单 | ||
3240684 | 18 | 大 | 双 | ||
3240683 | 14 | 大 | 双 | ||
3240682 | 17 | 大 | 单 | ||
3240681 | 22 | 大 | 双 | ||
3240680 | 13 | 小 | 单 | ||
3240679 | 24 | 大 | 双 | ||
3240678 | 15 | 大 | 单 | ||
3240677 | 22 | 大 | 双 | ||
3240676 | 11 | 小 | 单 | ||
3240675 | 11 | 小 | 单 | ||
3240674 | 19 | 大 | 单 | ||
3240673 | 11 | 小 | 单 | ||
3240672 | 17 | 大 | 单 | ||
3240671 | 07 | 小 | 单 | ||
3240670 | 09 | 小 | 单 | ||
3240669 | 23 | 大 | 单 | ||
3240668 | 14 | 大 | 双 | ||
3240667 | 16 | 大 | 双 | ||
3240666 | 08 | 小 | 双 | ||
3240665 | 06 | 小 | 双 | ||
3240664 | 16 | 大 | 双 | ||
3240663 | 12 | 小 | 双 | ||
3240662 | 11 | 小 | 单 | ||
3240661 | 17 | 大 | 单 | ||
3240660 | 21 | 大 | 单 | ||
3240659 | 17 | 大 | 单 | ||
3240658 | 18 | 大 | 双 | ||
3240657 | 16 | 大 | 双 | ||
3240656 | 04 | 小 | 双 | ||
3240655 | 23 | 大 | 单 | ||
3240654 | 13 | 小 | 单 | ||
3240653 | 15 | 大 | 单 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出12 18 23 15 24 10 18 14 09 14 |