期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279298 | 14 | 大 双 | |||
3279297 | 17:04 | 5+9+6=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3279296 | 17:01 | 6+1+4=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3279295 | 16:57 | 4+7+8=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3279294 | 16:54 | 8+3+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3279293 | 16:50 | 6+3+5=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3279292 | 16:47 | 9+4+4=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3279291 | 16:43 | 1+0+5=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3279290 | 16:40 | 6+3+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3279289 | 16:36 | 2+2+0=04 | 09 | 小 单 | 对 |
3279288 | 16:33 | 1+8+5=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3279287 | 16:29 | 7+1+9=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3279286 | 16:26 | 1+3+6=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3279285 | 16:22 | 6+5+1=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3279284 | 16:19 | 4+2+5=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3279283 | 16:15 | 0+0+1=01 | 24 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279297 | 20 | 大 | 双 | ||
3279296 | 11 | 小 | 单 | ||
3279295 | 19 | 大 | 单 | ||
3279294 | 18 | 大 | 双 | ||
3279293 | 14 | 大 | 双 | ||
3279292 | 17 | 大 | 单 | ||
3279291 | 06 | 小 | 双 | ||
3279290 | 14 | 大 | 双 | ||
3279289 | 04 | 小 | 双 | ||
3279288 | 14 | 大 | 双 | ||
3279287 | 17 | 大 | 单 | ||
3279286 | 10 | 小 | 双 | ||
3279285 | 12 | 小 | 双 | ||
3279284 | 11 | 小 | 单 | ||
3279283 | 01 | 小 | 单 | ||
3279282 | 17 | 大 | 单 | ||
3279281 | 09 | 小 | 单 | ||
3279280 | 13 | 小 | 单 | ||
3279279 | 18 | 大 | 双 | ||
3279278 | 10 | 小 | 双 | ||
3279277 | 15 | 大 | 单 | ||
3279276 | 23 | 大 | 单 | ||
3279275 | 01 | 小 | 单 | ||
3279274 | 18 | 大 | 双 | ||
3279273 | 10 | 小 | 双 | ||
3279272 | 16 | 大 | 双 | ||
3279271 | 11 | 小 | 单 | ||
3279270 | 04 | 小 | 双 | ||
3279269 | 22 | 大 | 双 | ||
3279268 | 23 | 大 | 单 | ||
3279267 | 16 | 大 | 双 | ||
3279266 | 03 | 小 | 单 | ||
3279265 | 19 | 大 | 单 | ||
3279264 | 11 | 小 | 单 | ||
3279263 | 15 | 大 | 单 | ||
3279262 | 16 | 大 | 双 | ||
3279261 | 14 | 大 | 双 | ||
3279260 | 09 | 小 | 单 | ||
3279259 | 12 | 小 | 双 | ||
3279258 | 05 | 小 | 单 | ||
3279257 | 06 | 小 | 双 | ||
3279256 | 20 | 大 | 双 | ||
3279255 | 07 | 小 | 单 | ||
3279254 | 03 | 小 | 单 | ||
3279253 | 20 | 大 | 双 | ||
3279252 | 10 | 小 | 双 | ||
3279251 | 15 | 大 | 单 | ||
3279250 | 13 | 小 | 单 | ||
3279249 | 10 | 小 | 双 | ||
3279248 | 19 | 大 | 单 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出06 03 15 17 06 16 07 04 18 17 |