期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240667 | 06 | 小 双 | |||
3240666 | 14:48 | 5+1+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3240665 | 14:45 | 2+2+2=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3240664 | 14:41 | 1+6+9=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3240663 | 14:38 | 0+4+8=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3240662 | 14:34 | 4+1+6=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3240661 | 14:31 | 6+6+5=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3240660 | 14:27 | 9+4+8=21 | 06 | 小 双 | 错 |
3240659 | 14:24 | 7+5+5=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3240658 | 14:20 | 5+5+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3240657 | 14:17 | 8+6+2=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3240656 | 14:13 | 3+0+1=04 | 16 | 大 双 | 对 |
3240655 | 14:10 | 9+6+8=23 | 14 | 大 双 | 对 |
3240654 | 14:06 | 2+8+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3240653 | 14:03 | 7+0+8=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3240652 | 13:59 | 8+0+6=14 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240666 | 08 | 小 | 双 | ||
3240665 | 06 | 小 | 双 | ||
3240664 | 16 | 大 | 双 | ||
3240663 | 12 | 小 | 双 | ||
3240662 | 11 | 小 | 单 | ||
3240661 | 17 | 大 | 单 | ||
3240660 | 21 | 大 | 单 | ||
3240659 | 17 | 大 | 单 | ||
3240658 | 18 | 大 | 双 | ||
3240657 | 16 | 大 | 双 | ||
3240656 | 04 | 小 | 双 | ||
3240655 | 23 | 大 | 单 | ||
3240654 | 13 | 小 | 单 | ||
3240653 | 15 | 大 | 单 | ||
3240652 | 14 | 大 | 双 | ||
3240651 | 10 | 小 | 双 | ||
3240650 | 08 | 小 | 双 | ||
3240649 | 10 | 小 | 双 | ||
3240648 | 08 | 小 | 双 | ||
3240647 | 13 | 小 | 单 | ||
3240646 | 13 | 小 | 单 | ||
3240645 | 17 | 大 | 单 | ||
3240644 | 12 | 小 | 双 | ||
3240643 | 09 | 小 | 单 | ||
3240642 | 22 | 大 | 双 | ||
3240641 | 24 | 大 | 双 | ||
3240640 | 14 | 大 | 双 | ||
3240639 | 17 | 大 | 单 | ||
3240638 | 20 | 大 | 双 | ||
3240637 | 18 | 大 | 双 | ||
3240636 | 03 | 小 | 单 | ||
3240635 | 15 | 大 | 单 | ||
3240634 | 16 | 大 | 双 | ||
3240633 | 12 | 小 | 双 | ||
3240632 | 04 | 小 | 双 | ||
3240631 | 10 | 小 | 双 | ||
3240630 | 14 | 大 | 双 | ||
3240629 | 07 | 小 | 单 | ||
3240628 | 16 | 大 | 双 | ||
3240627 | 16 | 大 | 双 | ||
3240626 | 18 | 大 | 双 | ||
3240625 | 14 | 大 | 双 | ||
3240624 | 14 | 大 | 双 | ||
3240623 | 17 | 大 | 单 | ||
3240622 | 11 | 小 | 单 | ||
3240621 | 12 | 小 | 双 | ||
3240620 | 23 | 大 | 单 | ||
3240619 | 11 | 小 | 单 | ||
3240618 | 19 | 大 | 单 | ||
3240617 | 25 | 大 | 单 |
400期内,08共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
08后开出10 10 07 24 10 05 15 15 11 09 |