期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240672 | 06 | 小 双 | |||
3240671 | 15:06 | 4+0+3=07 | 18 | 大 双 | 错 |
3240670 | 15:02 | 1+6+2=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3240669 | 14:59 | 9+8+6=23 | 10 | 小 双 | 错 |
3240668 | 14:55 | 3+8+3=14 | 05 | 小 单 | 错 |
3240667 | 14:52 | 4+6+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3240666 | 14:48 | 5+1+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3240665 | 14:45 | 2+2+2=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3240664 | 14:41 | 1+6+9=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3240663 | 14:38 | 0+4+8=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3240662 | 14:34 | 4+1+6=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3240661 | 14:31 | 6+6+5=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3240660 | 14:27 | 9+4+8=21 | 15 | 大 单 | 对 |
3240659 | 14:24 | 7+5+5=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3240658 | 14:20 | 5+5+8=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3240657 | 14:17 | 8+6+2=16 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240671 | 07 | 小 | 单 | ||
3240670 | 09 | 小 | 单 | ||
3240669 | 23 | 大 | 单 | ||
3240668 | 14 | 大 | 双 | ||
3240667 | 16 | 大 | 双 | ||
3240666 | 08 | 小 | 双 | ||
3240665 | 06 | 小 | 双 | ||
3240664 | 16 | 大 | 双 | ||
3240663 | 12 | 小 | 双 | ||
3240662 | 11 | 小 | 单 | ||
3240661 | 17 | 大 | 单 | ||
3240660 | 21 | 大 | 单 | ||
3240659 | 17 | 大 | 单 | ||
3240658 | 18 | 大 | 双 | ||
3240657 | 16 | 大 | 双 | ||
3240656 | 04 | 小 | 双 | ||
3240655 | 23 | 大 | 单 | ||
3240654 | 13 | 小 | 单 | ||
3240653 | 15 | 大 | 单 | ||
3240652 | 14 | 大 | 双 | ||
3240651 | 10 | 小 | 双 | ||
3240650 | 08 | 小 | 双 | ||
3240649 | 10 | 小 | 双 | ||
3240648 | 08 | 小 | 双 | ||
3240647 | 13 | 小 | 单 | ||
3240646 | 13 | 小 | 单 | ||
3240645 | 17 | 大 | 单 | ||
3240644 | 12 | 小 | 双 | ||
3240643 | 09 | 小 | 单 | ||
3240642 | 22 | 大 | 双 | ||
3240641 | 24 | 大 | 双 | ||
3240640 | 14 | 大 | 双 | ||
3240639 | 17 | 大 | 单 | ||
3240638 | 20 | 大 | 双 | ||
3240637 | 18 | 大 | 双 | ||
3240636 | 03 | 小 | 单 | ||
3240635 | 15 | 大 | 单 | ||
3240634 | 16 | 大 | 双 | ||
3240633 | 12 | 小 | 双 | ||
3240632 | 04 | 小 | 双 | ||
3240631 | 10 | 小 | 双 | ||
3240630 | 14 | 大 | 双 | ||
3240629 | 07 | 小 | 单 | ||
3240628 | 16 | 大 | 双 | ||
3240627 | 16 | 大 | 双 | ||
3240626 | 18 | 大 | 双 | ||
3240625 | 14 | 大 | 双 | ||
3240624 | 14 | 大 | 双 | ||
3240623 | 17 | 大 | 单 | ||
3240622 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出14 26 21 07 12 18 12 19 19 13 |