期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240665 | 19 | 单 | |||
3240664 | 14:41 | 1+6+9=16 | 08 | 双 | 对 |
3240663 | 14:38 | 0+4+8=12 | 15 | 单 | 错 |
3240662 | 14:34 | 4+1+6=11 | 14 | 双 | 错 |
3240661 | 14:31 | 6+6+5=17 | 18 | 双 | 错 |
3240660 | 14:27 | 9+4+8=21 | 12 | 双 | 错 |
3240659 | 14:24 | 7+5+5=17 | 18 | 双 | 错 |
3240658 | 14:20 | 5+5+8=18 | 22 | 双 | 对 |
3240657 | 14:17 | 8+6+2=16 | 04 | 双 | 对 |
3240656 | 14:13 | 3+0+1=04 | 11 | 单 | 错 |
3240655 | 14:10 | 9+6+8=23 | 02 | 双 | 错 |
3240654 | 14:06 | 2+8+3=13 | 16 | 双 | 错 |
3240653 | 14:03 | 7+0+8=15 | 12 | 双 | 错 |
3240652 | 13:59 | 8+0+6=14 | 13 | 单 | 错 |
3240651 | 13:56 | 5+0+5=10 | 06 | 双 | 对 |
3240650 | 13:52 | 1+0+7=08 | 07 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240664 | 16 | 大 | 双 | ||
3240663 | 12 | 小 | 双 | ||
3240662 | 11 | 小 | 单 | ||
3240661 | 17 | 大 | 单 | ||
3240660 | 21 | 大 | 单 | ||
3240659 | 17 | 大 | 单 | ||
3240658 | 18 | 大 | 双 | ||
3240657 | 16 | 大 | 双 | ||
3240656 | 04 | 小 | 双 | ||
3240655 | 23 | 大 | 单 | ||
3240654 | 13 | 小 | 单 | ||
3240653 | 15 | 大 | 单 | ||
3240652 | 14 | 大 | 双 | ||
3240651 | 10 | 小 | 双 | ||
3240650 | 08 | 小 | 双 | ||
3240649 | 10 | 小 | 双 | ||
3240648 | 08 | 小 | 双 | ||
3240647 | 13 | 小 | 单 | ||
3240646 | 13 | 小 | 单 | ||
3240645 | 17 | 大 | 单 | ||
3240644 | 12 | 小 | 双 | ||
3240643 | 09 | 小 | 单 | ||
3240642 | 22 | 大 | 双 | ||
3240641 | 24 | 大 | 双 | ||
3240640 | 14 | 大 | 双 | ||
3240639 | 17 | 大 | 单 | ||
3240638 | 20 | 大 | 双 | ||
3240637 | 18 | 大 | 双 | ||
3240636 | 03 | 小 | 单 | ||
3240635 | 15 | 大 | 单 | ||
3240634 | 16 | 大 | 双 | ||
3240633 | 12 | 小 | 双 | ||
3240632 | 04 | 小 | 双 | ||
3240631 | 10 | 小 | 双 | ||
3240630 | 14 | 大 | 双 | ||
3240629 | 07 | 小 | 单 | ||
3240628 | 16 | 大 | 双 | ||
3240627 | 16 | 大 | 双 | ||
3240626 | 18 | 大 | 双 | ||
3240625 | 14 | 大 | 双 | ||
3240624 | 14 | 大 | 双 | ||
3240623 | 17 | 大 | 单 | ||
3240622 | 11 | 小 | 单 | ||
3240621 | 12 | 小 | 双 | ||
3240620 | 23 | 大 | 单 | ||
3240619 | 11 | 小 | 单 | ||
3240618 | 19 | 大 | 单 | ||
3240617 | 25 | 大 | 单 | ||
3240616 | 10 | 小 | 双 | ||
3240615 | 19 | 大 | 单 |
400期内,16共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出18 15 07 16 19 09 10 04 13 17 |