期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253182 | 05 | 小 单 | |||
3253181 | 17:54 | 3+1+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3253180 | 17:50 | 9+6+7=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3253179 | 17:47 | 6+6+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3253178 | 17:43 | 2+9+7=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3253177 | 17:40 | 9+7+2=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3253176 | 17:36 | 7+3+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3253175 | 17:33 | 9+2+7=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3253174 | 17:29 | 4+7+7=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3253173 | 17:26 | 3+6+9=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3253172 | 17:22 | 0+7+7=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3253171 | 17:19 | 0+0+9=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3253170 | 17:15 | 1+6+8=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3253169 | 17:12 | 9+1+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3253168 | 17:08 | 7+2+3=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3253167 | 17:05 | 0+4+3=07 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253181 | 07 | 小 | 单 | ||
3253180 | 22 | 大 | 双 | ||
3253179 | 14 | 大 | 双 | ||
3253178 | 18 | 大 | 双 | ||
3253177 | 18 | 大 | 双 | ||
3253176 | 11 | 小 | 单 | ||
3253175 | 18 | 大 | 双 | ||
3253174 | 18 | 大 | 双 | ||
3253173 | 18 | 大 | 双 | ||
3253172 | 14 | 大 | 双 | ||
3253171 | 09 | 小 | 单 | ||
3253170 | 15 | 大 | 单 | ||
3253169 | 19 | 大 | 单 | ||
3253168 | 12 | 小 | 双 | ||
3253167 | 07 | 小 | 单 | ||
3253166 | 11 | 小 | 单 | ||
3253165 | 12 | 小 | 双 | ||
3253164 | 12 | 小 | 双 | ||
3253163 | 25 | 大 | 单 | ||
3253162 | 20 | 大 | 双 | ||
3253161 | 15 | 大 | 单 | ||
3253160 | 17 | 大 | 单 | ||
3253159 | 10 | 小 | 双 | ||
3253158 | 16 | 大 | 双 | ||
3253157 | 17 | 大 | 单 | ||
3253156 | 10 | 小 | 双 | ||
3253155 | 22 | 大 | 双 | ||
3253154 | 16 | 大 | 双 | ||
3253153 | 18 | 大 | 双 | ||
3253152 | 19 | 大 | 单 | ||
3253151 | 16 | 大 | 双 | ||
3253150 | 10 | 小 | 双 | ||
3253149 | 09 | 小 | 单 | ||
3253148 | 10 | 小 | 双 | ||
3253147 | 17 | 大 | 单 | ||
3253146 | 11 | 小 | 单 | ||
3253145 | 04 | 小 | 双 | ||
3253144 | 14 | 大 | 双 | ||
3253143 | 14 | 大 | 双 | ||
3253142 | 16 | 大 | 双 | ||
3253141 | 16 | 大 | 双 | ||
3253140 | 08 | 小 | 双 | ||
3253139 | 08 | 小 | 双 | ||
3253138 | 16 | 大 | 双 | ||
3253137 | 09 | 小 | 单 | ||
3253136 | 16 | 大 | 双 | ||
3253135 | 09 | 小 | 单 | ||
3253134 | 10 | 小 | 双 | ||
3253133 | 17 | 大 | 单 | ||
3253132 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出12 01 14 12 13 13 22 06 22 22 |