期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240625 | 11 | 小 单 | |||
3240624 | 12:21 | 3+7+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3240623 | 12:18 | 7+6+4=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3240622 | 12:14 | 0+5+6=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3240621 | 12:11 | 6+2+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3240620 | 12:07 | 8+8+7=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3240619 | 12:04 | 6+2+3=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3240618 | 12:00 | 3+7+9=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3240617 | 11:57 | 7+9+9=25 | 06 | 小 双 | 错 |
3240616 | 11:53 | 1+5+4=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3240615 | 11:50 | 9+9+1=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3240614 | 11:46 | 3+6+0=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3240613 | 11:43 | 2+7+5=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3240612 | 11:39 | 5+0+9=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3240611 | 11:36 | 8+9+2=19 | 02 | 小 双 | 错 |
3240610 | 11:32 | 1+1+3=05 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240624 | 14 | 大 | 双 | ||
3240623 | 17 | 大 | 单 | ||
3240622 | 11 | 小 | 单 | ||
3240621 | 12 | 小 | 双 | ||
3240620 | 23 | 大 | 单 | ||
3240619 | 11 | 小 | 单 | ||
3240618 | 19 | 大 | 单 | ||
3240617 | 25 | 大 | 单 | ||
3240616 | 10 | 小 | 双 | ||
3240615 | 19 | 大 | 单 | ||
3240614 | 09 | 小 | 单 | ||
3240613 | 14 | 大 | 双 | ||
3240612 | 14 | 大 | 双 | ||
3240611 | 19 | 大 | 单 | ||
3240610 | 05 | 小 | 单 | ||
3240609 | 26 | 大 | 双 | ||
3240608 | 07 | 小 | 单 | ||
3240607 | 08 | 小 | 双 | ||
3240606 | 15 | 大 | 单 | ||
3240605 | 22 | 大 | 双 | ||
3240604 | 14 | 大 | 双 | ||
3240603 | 12 | 小 | 双 | ||
3240602 | 11 | 小 | 单 | ||
3240601 | 14 | 大 | 双 | ||
3240600 | 24 | 大 | 双 | ||
3240599 | 08 | 小 | 双 | ||
3240598 | 10 | 小 | 双 | ||
3240597 | 08 | 小 | 双 | ||
3240596 | 21 | 大 | 单 | ||
3240595 | 19 | 大 | 单 | ||
3240594 | 20 | 大 | 双 | ||
3240593 | 25 | 大 | 单 | ||
3240592 | 19 | 大 | 单 | ||
3240591 | 12 | 小 | 双 | ||
3240590 | 09 | 小 | 单 | ||
3240589 | 05 | 小 | 单 | ||
3240588 | 05 | 小 | 单 | ||
3240587 | 08 | 小 | 双 | ||
3240586 | 13 | 小 | 单 | ||
3240585 | 13 | 小 | 单 | ||
3240584 | 11 | 小 | 单 | ||
3240583 | 11 | 小 | 单 | ||
3240582 | 13 | 小 | 单 | ||
3240581 | 19 | 大 | 单 | ||
3240580 | 16 | 大 | 双 | ||
3240579 | 09 | 小 | 单 | ||
3240578 | 16 | 大 | 双 | ||
3240577 | 18 | 大 | 双 | ||
3240576 | 11 | 小 | 单 | ||
3240575 | 05 | 小 | 单 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出09 14 22 11 17 08 07 01 16 14 |